久久人人爽爽爽人久久久,99精品只有久久精品免费,一级欧美精片一区二区三区,亚洲人成网站在线播放影院在线

  • <div id="g8te8"><small id="g8te8"></small></div>
  • <label id="g8te8"></label>
    <label id="g8te8"></label>
  • 產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

    鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2024年08月23日]

    2024-08-24 04:03    來源:鋼之家
    ; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
    鋼材 SHSPI 84.73 3665 0.2 9 -1.56 -6.73 -13.17 -6.83 -5.57 -6.6
    長材 SHSPI-L 91.05 3310 0.17 6 -0.6 -6.9 -13.14 -7.8 -6.18 -7.01
    扁 平 材 SHSPI-F 71.71 3372 0.27 13 -2.58 -8.08 -16.11 -7.55 -5.77 -6.69
    優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 93.48 3766 0.08 3 -1.48 -5.7 -10.45 -5.74 -5.01 -6.15
    普 線 材 SHSPI-WR 93.7 3466 0.14 5 -0.37 -6.6 -12.53 -7.9 -5.84 -6.58
    螺 紋 鋼 SHSPI-RB 91.02 3220 0.13 5 -0.35 -7.42 -13.61 -8.23 -6.35 -7.13
    型材 SHSPI-SB 91.15 3443 0.32 12 -1.66 -5.65 -11.91 -6.42 -5 -6.19
    角鋼 SHSPI-AS 94.85 3437 0.26 9 -1.55 -5.51 -12.96 -6.88 -5.49 -6.69
    槽鋼 SHSPI-CS 97.39 3442 0.28 9 -1.52 -5.53 -12.73 -6.74 -5.34 -6.48
    工 字 鋼 SHSPI-IB 98.14 3492 0.26 10 -1.49 -5.57 -12.29 -6.29 -5.33 -6.57
    H 型 鋼 SHSPI-HB 77.67 3431 0.42 19 -1.92 -5.86 -9.58 -5.54 -3.94 -5.15
    中 厚 板 SHSPI-MP 70.51 3293 0.12 5 -2.93 -7.93 -16.6 -7.98 -6.9 -9.01
    熱軋板卷 SHSPI-HR 70.54 3260 0.36 17 -2.78 -8.71 -16.01 -7.53 -5.62 -6.66
    冷軋板卷 SHSPI-CR 63.06 3832 0.1 6 -1.72 -6.56 -17.09 -7.62 -6.07 -5.45
    優(yōu)線 SHSPI-QW 89.03 3536 0.2 8 -1.39 -6.11 -9.92 -5.54 -4.35 -5
    結 構 鋼 SHSPI-CA 92.62 3612 0.06 2 -1.69 -6.02 -10.69 -6.22 -4.67 -5.8
    帶鋼 SHSPI-Strip 86.81 3270 0.42 16 -2.66 -7.96 -14.91 -6.47 -5.36 -6.2
    焊管 SHSPI-WP 93.86 3645 0.19 7 -2.9 -5.58 -10.5 -5.47 -4.27 -5.39
    無縫鋼管 SHSPI-SP 79.5 4473 -1.71 -3.16 -7.03 -2.88 -4.38 -5.9
    -->
    • OA系統(tǒng)
    • 企業(yè)郵局
    用戶名:
    密 碼:
    友情鏈接:
    網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
    行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
      
    版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

    陜公網(wǎng)安備 61058102000140號